基础信息
登记单位: | 水电四局机电安装分局 | *处理单位: | 水电四局机电安装分局 |
处理方法: | 招标方式 |
处理信息
报废设备/物资名称 | 规格型号 | 单价 (万元) | 数量 | 总价 (万元) | 处理方式 | 买方单位 | 处理日期 | 处理详细地点 | 资金是否上交 | 备注 |
空压机 | W-0.9 | 0.085 | 1.0 | 0.085 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
焊机集装箱 | WTB-4 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
焊机集装箱 | NTB-6 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
焊机集装箱 | NTB-6 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
分离式千斤顶 | QF100-20 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
分离式千斤顶 | QF100-20 | 0.025 | 1.0 | 0.025 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
分离式千斤顶 | QF100-20 | 0.015 | 1.0 | 0.015 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
分离式千斤顶 | QF100-20 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
2.5升泵站 | BZ63-2.5 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
远红外自控焊条烘箱 | YZH-400 | 0.026 | 1.0 | 0.026 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
百德磁座钻 | 1300# | 0.244 | 1.0 | 0.244 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
英格索兰空压机 | UP5-22-8 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | 西昌市龙鑫废旧物资回收有限公司 | 2022-06-20 | 白鹤滩机电项目仓库 | 是 | |
复印机 | 2-2006 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
台式电脑 | 3647-R7738B | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
台式电脑 | 3647-R7738B | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
台式电脑 | 3647-R7738B | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
笔记本电脑 | DELLi52450 | 0.0075 | 1.0 | 0.0075 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
联想笔记本 | E450(20DCA088CD)14英寸 | 0.0085 | 1.0 | 0.0085 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
联想笔记本 | E450(20DCA088CD)14英寸 | 0.0085 | 1.0 | 0.0085 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
联想笔记本 | E450(20DCA088CD)14英寸 | 0.0085 | 1.0 | 0.0085 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
笔记本电脑 | 710S-131SK | 0.0085 | 1.0 | 0.0085 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
笔记本电脑 | MJVM2CH/A | 0.0085 | 1.0 | 0.0085 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
复印机 | bzzhub220 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
电焊条烘干箱 | ZYHC-200 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
逆变焊机 | ZX7-500S | 0.11 | 1.0 | 0.11 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
逆变焊机 | ZX7-500S | 0.11 | 1.0 | 0.11 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
逆变焊机 | ZX7-500S | 0.11 | 1.0 | 0.11 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
逆变焊机 | ZX7-500S | 0.11 | 1.0 | 0.11 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
焊条烘干箱 | ZYH-100 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
小区监控系统 | DH-IPC-HFW2125B | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
逆变电机 | ZX7-500S | 0.11 | 1.0 | 0.11 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
电焊条干燥箱 | YCH-400 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
2.5升泵站 | BZ63-2.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
常压锅炉 | 3t | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
螺杆空压机 | FA-102 | 0.15 | 1.0 | 0.15 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
抗干扰介损自动测试仪 | TE2000 | 0.22 | 1.0 | 0.22 | 单台处理 | 兰州华旺达工贸有限公司 | 2022-07-20 | 兰州西固基地 | 是 | |
活塞式柴油空压机 | W-3.2/7 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
双极真空滤油机 | CC1027S | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
叉车 | JX5041XXYXSGA2 | 1 | 1.0 | 1 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆输送机 | DSJ-180A | 0.04 | 1.0 | 0.04 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
数显手工氩弧焊机 | WSM-400P | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
柴油发电机组 | 9(ACCORD)HG7240 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电缆故障测试仪 | BPR25/40D | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
水准仪 | FA-103 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
全站仪 | TCR1202+R1000 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
单芯光纤熔接机 | FST-DL-200 | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
华测RTK | GPST5 | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
探地雷达 | RD1000 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
光学经纬仪 | TDJ2E | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
光学经纬仪 | TDJ2E | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
英国雷迪管线探测仪 | SD8000 | 0.05 | 1.0 | 0.05 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
电脑恒应力压力试验机 | BC-300D | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
介质损耗仪 | QS30A | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
工频线路参数测试仪 | HMGXL | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
丰田越野车 | V8VDJ200VX | 8.5 | 1.0 | 8.5 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
微机继电保护试验仪 | AD461-40A | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
变压器电阻测试仪 | QS30A | 0.02 | 1.0 | 0.02 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 | |
数显式万能试验机 | AI-6000D | 0.03 | 1.0 | 0.03 | 单台处理 | Gabon Hongxin Construction Co.,Ltd | 2022-08-10 | 中国水电加蓬奥文多 | 是 |
附件信息
中标结果附件: | 西固设备处置合同 |
收款收据附件: | 收据 |
询价记录附件: | 西固报价单 |
其他附件: | 关于下发公司2021年度设备报废审核意见及处置要求的通知_268120220330111919 |