(铁路总部片区城市更新项目134栋房屋拆除工程(北站西一路西侧片区)施工/标段)评标结果公示
日期:2022-08-25
项目及标段名称 | 铁路总部片区城市更新项目134栋房屋拆除工程(北站西一路西侧片区)施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市金牛区人民政府荷花池街道办事处 | 项目业主联系电话 | 028-87623802 | |||||
招标人 | 成都市金牛区人民政府荷花池街道办事处 | 招标人联系电话 | 028-87623802 | |||||
招标代理机构 | 四川中汇信成工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87549149 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20220824 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2022年08月26日~2022年09月01日 | 投标最高限价(元) | 4006401.18 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川孟业建设工程有限公司 | 3566348.45(元) | 3137611.76 | 96.08 | ||||
第二名 | 四川科力恒建设工程有限公司 | 3519876.65(元) | 3091139.96 | 95.28 | ||||
第三名 | 祥昇建工有限公司 | 3533942.96(元) | 3105206.27 | 94.48 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘祥君 | 二级建造师注册证书 | 川251060814084 | 建筑 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 廖信富 | 职称证 | 川建厅中1851号 | 施工管理 | 工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 廖海燕 | 二级建造师注册证书 | 川 2512014201517465 | 电气工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 宋伟 | 职称证 | 工-42372 | 建筑 | 工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 张廷蓉 | 二级建造师注册证书 | 川 2512014201513749 | 建筑工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 刘东明 | 职称证 | 20190029391 | 工民建 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市锦江区人民政府三圣街道办事处 | 三圣片区违章建筑专项清理整治行动拆除项目 | 20200210 | 20200925 | 35916m2 | 13167934.88 | 刘祥君 | ||
内江志能祥赢节能环保科技有限公司 | 球团干法脱碗拆除及废旧物资出售项目 | 20210926 | 20220110 | 无 | 7210000 | 马自立 | ||
贵州中振华旺建设有限公司 | 达州新城建设拆除爆破项目 | 20200210 | 20221230 | 无 | 80000000 | 李久孟 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
成都市锦江区房屋管理服务中心 | 光明巷片区改造项目旧房拆除工程 | 20201209 | 20210108 | 光明巷片区改造项目改造范围内被搬迁房屋的拆除(包括房屋主体拆除、建渣外运、场平等),总建筑面积约59136.42m2,具体范围为一环路东四段以西;牛王庙巷以东;东大街侧国有空地以北;光明路以南范围内房屋。 | 4063054.99 | 廖海燕 | ||
成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 北区起步园腾退企业拆除劳务服务( 第一批次)合同 | 20200516 | 20200826 | 合同项下房屋拆除、机械人工、建渣清运、场地平整等 | 9302135.47 | 廖海燕 | ||
四川多挖科技有限公司 | 工业厂房拆除及买卖项目 | 20211231 | 20220330 | 乙方购入该旧厂房,对旧厂房进行拆除,拥有该旧厂房及电站内的电气设备(变压器、高低压柜、母线等)拆除权、拆除后电气设备及厂房所有权等。 | 6200000 | 蔡长春 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
四川明发建筑拆迁工程有限公司 | 库车青松水泥生产线设备及建筑物拆除劳务合同 | 20210930 | 20220128 | 无 | 5610000 | 唐明 | ||
四川庆洋建筑工程有限公司 | 铜山县利国钢铁有限公司破产资产房屋建筑物、 构筑物拆迁劳务分包工程 | 20210425 | 20210921 | 无 | 6530000 | 周小玲 | ||
资阳市城市管理综合执法支队 | 市城区违法建设拆迁服务项目 | 20190802 | 无 | 7520000 | 王中军 | |||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
万邦建工集团有限公司 | 3562770.79 | 3134034.10 | 86.55 | |||||
成都宣辰建设工程有限公司 | 3745958.92/安全文明施工费计算基础评审(评委1:投标报价中单位工程安全文明施工费计取基础低于招标控制价相应金额30%;评委2:投标人报价不满足要求。;评委3:投标报价中单位工程安全文明施工费计取基础低于招标控制价相应金额30%,且未在规定时间内回复澄清问题,否决其投标;评委4:投标人擅自改变安全文明施工费计取基础的投标报价:评委5:偏差大于30;评委6:未在规定时间回复询问,作无效投标处理;评委7:未在规定时间内回复澄清,否决投标。; ) 。 | 安全文明施工费计算基础评审(评委1:投标报价中单位工程安全文明施工费计取基础低于招标控制价相应金额30%;评委2:投标人报价不满足要求。;评委3:投标报价中单位工程安全文明施工费计取基础低于招标控制价相应金额30%,且未在规定时间内回复澄清问题,否决其投标;评委4:投标人擅自改变安全文明施工费计取基础的投标报价:评委5:偏差大于30;评委6:未在规定时间回复询问,作无效投标处理;评委7:未在规定时间内回复澄清,否决投标。; ) 。 | / | |||||
四川庆洋建筑工程有限公司 | 3621710.97/其他要求(评委1:未提供信用双表;评委2:信用双表不符合要求。﹔评委3:开标情况公示表中显示投标人提供的信用双表显示为“无”,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1条其他要求;评委4:未按要求提供信用双表;评委5:信用双表不符合要求;评委6:未提供信用双表;评委7:未提供信用双表,不符合招标文件1.4.1的规定。; )。 | 其他要求(评委1:未提供信用双表;评委2:信用双表不符合要求。﹔评委3:开标情况公示表中显示投标人提供的信用双表显示为“无”,不符合招标文件投标人须知前附表1.4.1条其他要求;评委4:未按要求提供信用双表;评委5:信用双表不符合要求;评委6:未提供信用双表;评委7:未提供信用双表,不符合招标文件1.4.1的规定。; )。 | / | |||||
四川中民建业建设有限公司 | 3550964.49 | 3122227.80 | 86.53 | |||||
四川秦德建筑拆迁有限公司 | 3786089.62/投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章的(评委1:造价人员未签字;评委2:造价人员未签字。﹔评委3:投标报价扉页造价人员未签字。不符合招标文件评标须知前附表2.1.4条规定;评委4:造价人员未签字;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字;评委7:投标报价文件扉页造价人员未签字,不符合招标文件评标办法2.1.4的规定。: )。 | 投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章的(评委1:造价人员未签字;评委2:造价人员未签字。﹔评委3:投标报价扉页造价人员未签字。不符合招标文件评标须知前附表2.1.4条规定;评委4:造价人员未签字;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字;评委7:投标报价文件扉页造价人员未签字,不符合招标文件评标办法2.1.4的规定。: )。 | / | |||||
四川集多隆建筑工程有限公司 | 3552699.86 | 3123963.17 | 87.07 | |||||
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 3564559.61 | 3135822.92 | 87.59 | |||||
坤鹏志远建设工程有限公司 | 3559193.12 | 3130456.43 | 87.16 | |||||
四川添银市政工程有限公司 | 3563412.73 | 3134676.04 | 92.02 | |||||
四川省庚申建设工程有限公司 | 3553435.18 | 3124698.49 | 90.51 | |||||
四川省桦圣建筑工程有限公司 | 3555615.45/投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章的(评委1:造价人员未签字;评委2:造价人员未签字。;评委3:投标报价扉页造价人员未签字。不符合招标文件评标须知前附表2.1.4条规定;评委4:造价人员未签字;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字﹔评委7:投标报价文件扉页造价人员未签字,不符合招标文件评标办法2.1.4的规定。: )。 | 投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章的(评委1:造价人员未签字;评委2:造价人员未签字。;评委3:投标报价扉页造价人员未签字。不符合招标文件评标须知前附表2.1.4条规定;评委4:造价人员未签字;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字﹔评委7:投标报价文件扉页造价人员未签字,不符合招标文件评标办法2.1.4的规定。: )。 | / | |||||
四川省常碧建筑工程有限公司 | 3645841.18/投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章的(评委1:造价人员未签字;评委2:造价人员未签字。;评委3:投标报价扉页造价人员未签字。不符合招标文件评标须知前附表2.1.4条规定;评委4:造价人员未签字;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字﹔评委7:投标报价文件扉页造价人员未签字,不符合招标文件评标办法2.1.4的规定。 | 投标报价文件的扉页造价人员未签字盖专用章的(评委1:造价人员未签字;评委2:造价人员未签字。;评委3:投标报价扉页造价人员未签字。不符合招标文件评标须知前附表2.1.4条规定;评委4:造价人员未签字;评委5:造价人员未签字;评委6:造价人员未签字﹔评委7:投标报价文件扉页造价人员未签字,不符合招标文件评标办法2.1.4的规定。 | / | |||||
其它需公示的内容 | 无 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市金牛区发展和改革局 | 联系电话 | 028-87705661 | ||||
行业主管部门 | 成都市金牛区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-87651557 | |||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。