规格尺寸 | 1000(mm)mm |
---|---|
产地 | 山东 |
工作电压 | 220V |
用途 | 起重、吊运 |
种类 | 硬磁性材料 |
电流特性 | 交流变直流 |
品牌 | 鑫运 |
型号 | MW5-100L1 |
加工定制 | 是 |
鑫运MW5-110L1电磁式吸盘 废钢废铁用强磁电磁铁吸盘
1、吸运物料温度低于100℃时,请选用常温型起重电磁铁;如温度过100℃时,请选用高温型起重电磁铁。 如温度过600℃时,请选用高温起重电磁铁。
2、通电持续率时请选用高频型起重电磁铁。
3、水中吸物料时,请选用潜水型
4、周围环境温度:常温型-5℃~40℃,高温型-5℃~50℃。
5、设备配套:单台使用时,按消耗功率(电流)选择整流控制设备;
适用于搬运铸铁锭、钢球及废钢废铁。
MW5系列常温型参数:
型号 | 电流(A) | 功率(KW) | 起重能力(KG) | 质量(KG) | 外形尺寸(mm) | 整流控制设备 | 电缆卷筒 电缆连接器 | ||||||
钢球 | 钢锭 | 切削 | A | B | C | D | E | ||||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C |
注:潜水用起重电磁铁参数与常温电磁铁相同.