品牌 | 容川达电线电缆 |
---|---|
型号 | 2芯、3芯、4芯、5芯 |
漆包线是绕组线的一个主要品种,由导体和绝缘层两部组成,裸线经退火软化后,再经过多次涂漆,烘焙而成。但要生产出即符合标准要求,又满足客户要求的产品并不容易,它受原材料质量,工艺参数,生产设备,环境等因素影响,因此,各种漆包线的质量特性各不相同,但都具备机械性能,化学性能,电性能,热性能四大性能。产品特点:A、线材柔软性好、易分线、易脱皮、易焊锡B、绝缘性好、电阻小、导电性强、无杂音C、抗拉力强、摇摆次数高D、性能稳定、音质效果优良、抗干扰性强E、款式多样、独特,技术不断革新,并可根据客户要求设计生产产品用途:可应用于手机、随身听、电脑耳机、对讲机、MP3播放器、多媒体耳机、CD随身听、麦克风等多种产品。本公司生产多种规格耳机线材:1芯,2芯,3芯,4芯,5芯,6芯,7芯,8芯至12芯,线径规格可按客户要求制作。公司主要产品:1芯-16芯、1020、1530、1326、1428、0824、1632等耳机线的规格参数:
类型 | 品名 | 线材构造 | 绝缘外径(mm) | 芯线外径 | 外被材质 |
耳机线 | 1326 | [(14/0.06+200D)*1c+24/0.06漆]*2F | 1.3*2.6 | φ0.65 | |
1417 | [(8/0.08+250D)*2C]*2F | 1.4*1.7 | |||
1530 | [(14/0.06+200DD)*2C]*1F+[(14/0.06+200D)*1c]*1F | 1.5*3.0 | φ0.65 | ||
1417 | [(8/0.08+250D)*2C]*1F+(10/0.08*1C+28/0.08)*1F | 1.4*1.7 | φ0.70 | ||
1428 | [(8/0.08+250D)*3C]*1F+[(8/0.08+250D)*2C]*1F | 1.4*2.8 | |||
1836 | (7/0.10BC*1C+7/0.10BC)*2F | 1.8*3.6 | φ0.65 | ||
1428 | [(8/0.08+250D)*4C]*2F | 1.4*2.8 | |||
1428 | [(8/0.08+250D)*3C]*1F+(10/0.08*1C+28/0.08)*1F | 1.4*2.8 | φ0.70 | ||
1417 | [(10/0.08+250D)*1C+28/0.08BC]*1F+[(8/0.08+250D)]*1F | 1.4*1.7 | φ0.70 | ||
1938 | (7/0.10BC*2C+7/0.10BC)*1F+(7/0.10BC*1C)*1F | 1.9*3.8 | φ0.65 | ||
1957 | [(10/0.08+500D)*3C]*3F | 1.4 | |||
φ1.6 | [(14/0.06+200D)*3C]*1F | 1.6 | |||
φ2.0 | [(8/0.08+250D)*4C]*1F | 2.0 | |||
φ1.8 | [(8/0.08+250D)+(10/0.08*1C+28/0.08)]*1F | 1.8 | φ0.70 | ||
φ3.0 | [(14/0.06+200D)*7C+75/0.06漆]*1F | 3.0 | |||
φ4.0 | [(8/0.08+250D)*3C+(8/0.08+250D)*1C+16/0.08斜包]*1F |
公司网站:www.rcddxdl.com
联系电话:0755-2729952918923717199邱小姐