类型 | 机械设备 |
---|---|
眼模尺寸 | φ25×8×12厚 |
机械速度 | 150MPM/Max |
.轧辊对数 | 2对 |
.机器重量 | 净重5200Kg 总重6000 Kg |
规格 | 5200L×1200W×1850H(mm) |
用途 | 拉丝机 |
种类 | 机械设备 |
自动化程度 | 普通 |
品牌 | 棋瑞德 |
型号 | SY-35A |
加工定制 | 是 |
主要规格
1.入线范围:0.25-1.2mmφ/Min | 12.卷取马达:3HP-6P×2 AC马达及(汇川)张力型变频器 |
2.使用模数:1个(买方自备) | 13.拉丝马达:7.5HP-6P AC马达及(汇川)张力型变频器 |
3.使用模数:1个(买方自备) | 14.压延马达:90W-4P AC马达及型变频器 |
4.眼模尺寸:φ25×8×12厚 | 15.排线伺服马达:1000W-4P×2,(台达)PLC |
5.机械减面率:为6-15% | 16.卷取量:卷曲盘Φ300mm(需方提供结构尺寸)/Φ360mm |
6.成品线范围:宽度1.0~2.5mm,压延比14 | 17.卷取外径:(可依贵方尺寸设计) |
7.机械速度:150MPM/Max | 18.刹车制动:10KG-M(威振)电磁刹车 |
8.轧辊对数:2对 | 19.耗电量:15KW |
9.轧辊外径:φ106mm | 20.机器外型尺寸:5200L×1200W×1850H(mm) |
10.压延宽厚比:《14,激光测径仪(奥美加)》 | 21.机器重量:净重5200Kg 总重6000 Kg |
11.轧机马达:5HP-4P AC马达及5HP(汇川)张力型变频器 | |