分享好友 发送报价商情求购首页 频道列表
1/5
四川航天川南火工有限公司2023年度废旧金属物资回收图1

四川航天川南火工有限公司2023年度废旧金属物资回收

2023-03-30 09:425990报价
发送报价

场次信息 本场次处置方设置了最低成交价,若场次结束后最高出价未达到最低成交价,该场次将按照流拍处理。

PM23032300011PM23032300011

场次名称 四川航天川南火工有限公司2023年度废旧金属物资回收

公告发布时间 2023-03-24 09:30

竞价时间 2023-03-29 10:00 -- 2023-03-29 12:00

实际结束时间 2023-03-29 17:44

竞价方式 整单拍

起始价、成交价是否含税 发票类型 增值税普通电子发票

买方支付保证金(元) 30000.00元 处置方支付保证金(元) 0.00元

问答功能在竞价开始前关闭时间(天): 4 最少响应人数(人): 1人

出价形式 增价拍 限时竞价时间(分钟) 1分钟

竞价模式 整体分项拍

竞价产品明细

产品名称 型号 规格 所在地 发货日期 数量 计量单位 起拍单价(元) 最小加价梯度(元)

废铁、废铁屑 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 50 2200.00 1.00

废钢(含残体) / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 10 2200.00 1.00

废易拉罐 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 1 2000.00 1.00

废旧刀具 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 1 2200.00 1.00

废铝 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 5 9200.00 1.00

废铝屑 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 1 8000.00 1.00

废铜 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 1 31000.00 1.00

废铜屑 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 1 27000.00 1.00

废铅、铅管等 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 1 9200.00 1.00

废钛合金 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 0.5 20000.00 1.00

废钛合金屑 / / 四川省 2023-04-08 至 2024-04-08 0.1 10000.00 1.00

竞价结果明细

买方 产品名称 型号 规格 发货日期 中拍单价 中拍数量 买方所在地 中拍总价(元) 订单号

A5049 废铁、废铁屑 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 3415.0 50.0 四川省 417,273.60 HT23033000002

废钢(含残体) / / 2023-04-08 - 2024-04-08 3513.0 10.0

废易拉罐 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 3383.0 1.0

废旧刀具 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 3638.0 1.0

废铝 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 16784.0 5.0

废铝屑 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 15382.0 1.0

废铜 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 39983.0 1.0

废铜屑 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 36308.0 1.0

废铅、铅管等 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 15329.0 1.0

废钛合金 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 22812.0 0.5

废钛合金屑 / / 2023-04-08 - 2024-04-08 20446.0 0.1


反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式
其他
分享 客服
收藏
 
已经到底线啦