废电池稳定,最新收购参考价8650—8800元/吨。据消息,废电池整体稳定,局部地区压价严重,大家有机会出手吗?
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 140-145 | 一一 |
48V20AH | 225-230 | 一一 |
48V28AH | 305-320 | 一一 |
48V32AH | 325-335 | 一一 |
48V38AH | 370-390 | 一一 |
48V40AH | 410-420 | 一一 |
48V45AH | 420-450 | 一一 |
48V52AH | 480-510 | 一一 |
48V58AH | 550-570 | 一一 |
废电池稳定,最新收购参考价8650—8800元/吨。据消息,废电池整体稳定,局部地区压价严重,大家有机会出手吗?
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 140-145 | 一一 |
48V20AH | 225-230 | 一一 |
48V28AH | 305-320 | 一一 |
48V32AH | 325-335 | 一一 |
48V38AH | 370-390 | 一一 |
48V40AH | 410-420 | 一一 |
48V45AH | 420-450 | 一一 |
48V52AH | 480-510 | 一一 |
48V58AH | 550-570 | 一一 |
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23