废电池小幅上涨,最新收购参考价8650—8800元/吨。据消息,废电池整体稳定,建议废电池遇到合适价格就出手。
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 140-145 | ↓ |
48V20AH | 225-230 | ↓ |
48V28AH | 305-320 | ↓ |
48V32AH | 325-335 | ↓ |
48V38AH | 370-390 | ↓ |
48V40AH | 410-420 | ↓ |
48V45AH | 420-450 | ↓ |
48V52AH | 480-510 | ↓ |
48V58AH | 550-570 | ↓ |
废电池小幅上涨,最新收购参考价8650—8800元/吨。据消息,废电池整体稳定,建议废电池遇到合适价格就出手。
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 140-145 | ↓ |
48V20AH | 225-230 | ↓ |
48V28AH | 305-320 | ↓ |
48V32AH | 325-335 | ↓ |
48V38AH | 370-390 | ↓ |
48V40AH | 410-420 | ↓ |
48V45AH | 420-450 | ↓ |
48V52AH | 480-510 | ↓ |
48V58AH | 550-570 | ↓ |
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23