废电池稳定,最新收购参考价8550—8700元/吨。据消息,目前废电池价格不稳定,建议遇到合适价格就出手。
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 135-140 | 一一 |
48V20AH | 215-225 | 一一 |
48V28AH | 300-315 | 一一 |
48V32AH | 310-320 | 一一 |
48V38AH | 370-390 | 一一 |
48V40AH | 410-420 | 一一 |
48V45AH | 420-450 | 一一 |
48V52AH | 480-510 | 一一 |
48V58AH | 550-570 | 一一 |
废电池稳定,最新收购参考价8550—8700元/吨。据消息,目前废电池价格不稳定,建议遇到合适价格就出手。
型 号 | 废电池参考价 | 价格趋势 |
48V12AH | 135-140 | 一一 |
48V20AH | 215-225 | 一一 |
48V28AH | 300-315 | 一一 |
48V32AH | 310-320 | 一一 |
48V38AH | 370-390 | 一一 |
48V40AH | 410-420 | 一一 |
48V45AH | 420-450 | 一一 |
48V52AH | 480-510 | 一一 |
48V58AH | 550-570 | 一一 |
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23
0评论2023-02-23