品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
锌合金3#料 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23150-23350 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19600-19800 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 23600-23800 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22350-22550 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22350-22550 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 26900-27100 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 23450-23650 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 19850-20050 | 元/吨 | 550 | 佛山地区 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 22180-22280 | 元/吨 | 600 | 佛山地区 | 不含税 |
杂锌 | 生活锌 | 22350-22550 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23100-23300 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19550-19750 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26800-27000 | 元/吨 | 300 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23150-23350 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19600-19800 | 元/吨 | 200 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 23100-23300 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 19600-19800 | 元/吨 | 200 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 26700-26900 | 元/吨 | 300 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 23200-23300 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 19500-19700 | 元/吨 | 200 | 江苏 | 不含税 |
同类
螺纹盘面短期仍以高位震荡对待
昨日,螺纹盘面震荡上涨,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4693元/吨,较上一交易日收盘价格上涨76元/吨,涨幅为1.65%,持仓减少10.4万手。现货市场价格上涨,成交回升,唐山地区钢坯价格持平为4550元/吨,杭州市场中
0评论2022-03-02679
期现货监管力度大 铁矿石延续震荡走势
昨日,铁矿石期货主力合约i2205价格延续震荡走势,收盘于705.5元/吨,较前一日收盘价上涨25元/吨,涨幅为3.67%,减仓1.88万手。港口现货价格方面,日照港PB粉价格环比上涨20元/吨至880元/吨,超特粉价格环比上涨21元
0评论2022-03-02697
钢坯走势趋强 唐山废钢主稳个调
今日唐山市场废钢主稳个调:重A3465-3505,一级破碎料3420-3470,钢坯头3600-3650,钢板料3590-3640,模具钢3570-3620,钢筋切粒3580-3620,马蹄铁3400-3450,彩钢瓦压块2830-2860,08铝压块3210-3280,矽钢片3390-3
0评论2022-03-02670
郑州废钢较上个交易日降20元/吨
郑州废钢市场价格较上个交易日降20元/吨。本地钢厂不含税:新钢板料3230元/吨,钢筋头3230元/吨,重废一3200元/吨,重废二3150元/吨,剪切料一级3100元/吨,剪切料二级2980元/吨,生铁件一级3150元/吨,铁销一级2850
0评论2022-03-02685
晚间收盘:杭州建筑钢材继续上涨
今日早盘本地商家现货报价整体小涨,截至收盘,市场亚新、中天HPB300Ф8-10mm线材报4950-5110元/吨;沙钢、中天HRB400Ф16-25mm螺纹钢报4880元/吨、新兴铸管、西城、长达、新三洲、今胜中杭HRB400Ф16-25mm螺纹钢报4
0评论2022-03-02682