品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
生铝 | - | 13200-13500 | 元/吨 | -50 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 12500-12700 | 元/吨 | -50 | 山东济南 | 不含税 |
破碎熟铝 | - | 12550-12750 | 元/吨 | -50 | 山东济南 | 不含税 |
废铝线 | - | 17900-18100 | 元/吨 | -100 | 山东济南 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 16000-16200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 16400-16600 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15100-15300 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 14950-15150 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 13900-14100 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | 干净 | 15800-16000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17500-17700 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 18400-18600 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 不含税 |
熟铝屑 | - | 12500-12700 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
生铝屑 | - | 13200-13400 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
生活铝 | - | 12850-13150 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 13100-13300 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14100-14400 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 18400-18600 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17450-17650 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17250-17450 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 12500-12700 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11600-11800 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 不含税 |
废铝线 | - | 17800-18000 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 不含税 |
长铝线 | - | 17800-18000 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 13500-13700 | 元/吨 | -50 | 重庆 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 14450-14650 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 河北地区 | 不含税 |
铝合金 | - | 13800-14200 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 11600-11800 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 不含税 |
废铝线 | - | 17900-18100 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 不含税 |
长铝线 | - | 17950-18150 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 不含税 |
生铝 | - | 16300-16500 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | - | 15700-15900 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | - | 14800-15000 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14900-15100 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 13650-13950 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14200-14500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 15700-15900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 15850-15950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 17250-17350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 16450-16550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 15650-15750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17550-17650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 14600-14700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17350-17450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14200-14400 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 不含税 |
生铝 | 含铁<3% | 16150-16250 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 16450-16650 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 18600-18700 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15350-15550 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14150-14450 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
同类
- 湖北十堰部署推进变型拖拉机清零工作
0评论2022-09-14
亳州全力推进农机报废补贴规范高效实施
为进一步优化农机装备结构,安徽省亳州市主动利用农机购置和报废更新补贴等支持政策,逐步淘汰老旧机械,积极引导农业机械报废更新补贴,推进大型复式智能高效农机占比,助力“机械强农”行动。根据政策要求,坚持“
0评论2022-07-06302
临沂郯城扎实推进农机报废补贴工作
为加快老旧农业机械报废更新进度,进一步优化农机装备结构,促进农机安全生产、节能减排和绿色发展,山东省临沂市郯城农机发展促进中心按照临沂市关于农业机械报废更新补贴政策要求,严格规范程序,扎实推进农机报废
0评论2022-07-06281
贵州六盘水市两部门开展二手车经营行为座谈
近日,为规范六盘水市二手车经营行为,保障二手车市场有序健康发展,当地商务局和税务局围绕规范六盘水市二手车经营行为开展座谈。座谈会上,六盘水市商务局介绍了近期督促二手车企业进行备案的工作开展情况,六盘水
0评论2022-07-06287
济宁邹城有序推进农机报废更新筹备工作
2022年,山东省济宁邹城市农机中心共申请到中央农机购置补贴资金670万,其中农机报废补贴资金62万。资金确定以后,邹城市农机中心大力推进农机报废更新筹备工作,月底即将开展农机报废回收工作。一是加强领导,精心组织
0评论2022-07-06266