品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
破碎熟铝 | - | 11900-12100 | 元/吨 | 100 | 山东济南 | 不含税 |
生铝 | - | 12550-12850 | 元/吨 | 100 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 11850-12050 | 元/吨 | 100 | 山东济南 | 不含税 |
废铝线 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 200 | 山东济南 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 15800-16000 | 元/吨 | 350 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 14400-14600 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 15300-15500 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 不含税 |
合金铝 | - | 14600-14800 | 元/吨 | 300 | 山东地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 山东地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 山东地区 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 13250-13450 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | 干净 | 15350-15550 | 元/吨 | 300 | 山东地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 16900-17100 | 元/吨 | 300 | 山东地区 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 17900-18100 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
熟铝屑 | - | 11850-12050 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
生铝屑 | - | 12550-12750 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
生活铝 | - | 12200-12500 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 12450-12650 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 16700-16900 | 元/吨 | 300 | 山东地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13750-14050 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 17800-18000 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 16900-17100 | 元/吨 | 350 | 四川地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 16700-16900 | 元/吨 | 350 | 四川地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 10950-11150 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 11850-12050 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 不含税 |
废铝线 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 不含税 |
长铝线 | - | 17300-17500 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 12850-13050 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 不含税 |
铝合金 | - | 13150-13550 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 10950-11150 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 不含税 |
长铝线 | - | 17450-17650 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
废铝线 | - | 17400-17600 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
生铝 | - | 15600-15800 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 不含税 |
国产干净6063旧料 | - | 15300-15500 | 元/吨 | 350 | 台州地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 16800-17000 | 元/吨 | 300 | 台州地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | - | 13950-14150 | 元/吨 | 250 | 台州地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14400-14600 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 13300-13600 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 15200-15400 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 江苏地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 16800-17000 | 元/吨 | 300 | 江苏地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 云南地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13850-14150 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 15000-15200 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 15450-15550 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 16850-16950 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 15250-15350 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 16050-16150 | 元/吨 | 350 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 16950-17050 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 16750-16850 | 元/吨 | 300 | 佛山地区 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 13750-13850 | 元/吨 | 250 | 佛山地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 贵州地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13850-14050 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 不含税 |
生铝 | 含铁<3% | 15450-15550 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 14600-14800 | 元/吨 | 50 | 湖北地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 13800-14100 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 不含税 |
合金铝 | - | 18000-18100 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 不含税 |
同类
螺纹盘面短期仍以高位震荡对待
昨日,螺纹盘面震荡上涨,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4693元/吨,较上一交易日收盘价格上涨76元/吨,涨幅为1.65%,持仓减少10.4万手。现货市场价格上涨,成交回升,唐山地区钢坯价格持平为4550元/吨,杭州市场中
0评论2022-03-02679
期现货监管力度大 铁矿石延续震荡走势
昨日,铁矿石期货主力合约i2205价格延续震荡走势,收盘于705.5元/吨,较前一日收盘价上涨25元/吨,涨幅为3.67%,减仓1.88万手。港口现货价格方面,日照港PB粉价格环比上涨20元/吨至880元/吨,超特粉价格环比上涨21元
0评论2022-03-02697
钢坯走势趋强 唐山废钢主稳个调
今日唐山市场废钢主稳个调:重A3465-3505,一级破碎料3420-3470,钢坯头3600-3650,钢板料3590-3640,模具钢3570-3620,钢筋切粒3580-3620,马蹄铁3400-3450,彩钢瓦压块2830-2860,08铝压块3210-3280,矽钢片3390-3
0评论2022-03-02670
郑州废钢较上个交易日降20元/吨
郑州废钢市场价格较上个交易日降20元/吨。本地钢厂不含税:新钢板料3230元/吨,钢筋头3230元/吨,重废一3200元/吨,重废二3150元/吨,剪切料一级3100元/吨,剪切料二级2980元/吨,生铁件一级3150元/吨,铁销一级2850
0评论2022-03-02685
晚间收盘:杭州建筑钢材继续上涨
今日早盘本地商家现货报价整体小涨,截至收盘,市场亚新、中天HPB300Ф8-10mm线材报4950-5110元/吨;沙钢、中天HRB400Ф16-25mm螺纹钢报4880元/吨、新兴铸管、西城、长达、新三洲、今胜中杭HRB400Ф16-25mm螺纹钢报4
0评论2022-03-02682