品名 | 规格 | 交货地 | 价格 | 涨跌 | 典型料型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
纯一 | 厚度≥6mm/30*30~400*500(mm)圆柱实心体直径≥30mm | 张家港 | 3440 | -30 | 表面无锈蚀的各类废钢;工业板切头,圆钢切头,槽钢、工字钢、角钢、钢锭、钢坯、初轧坯、切头、切尾等 | 现金到厂价 |
纯二 | 不符合纯一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥3mm) | 张家港 | 3410 | -30 | 不符合纯一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥3mm) | 现金到厂价 |
纯三 | 不符合纯一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥3mm) | 张家港 | 3380 | -30 | 不符合纯一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥3mm) | 现金到厂价 |
纯四 | 不符合纯一厚度的数量比例>30%-40%(最小厚度≥3mm) | 张家港 | 3360 | -30 | 不符合纯一厚度的数量比例>30%-40%(最小厚度≥3mm) | 现金到厂价 |
冲压料一 | 厚度≥6mm/长度、直径≤80(mm) | 张家港 | 3390 | -30 | 经冲压、挤压形成的片状、板状、饼状、棒状小废钢,必须清一色 | 现金到厂价 |
冲压料二 | 厚度≥4mm/长度、直径≤80(mm) | 张家港 | 3380 | -30 | 经冲压、挤压形成的片状、板状、饼状、棒状小废钢,必须清一色 | 现金到厂价 |
冲压料三 | 厚度≥2mm/长度、直径≤80(mm) | 张家港 | 3310 | -30 | 经冲压、挤压形成的片状、板状、饼状、棒状小废钢,必须清一色 | 现金到厂价 |
冲压料四 | ≥4.5mm/≤300*300(mm) | 张家港 | 3290 | -30 | 经冲压、挤压形成的片状、板状、饼状、棒状小废钢,必须清一色 | 现金到厂价 |
冲压料五 | ≥2mm/≤300*300(mm) | 张家港 | 3260 | -30 | 经冲压、挤压形成的片状、板状、饼状、棒状小废钢,必须清一色 | 现金到厂价 |
钢筋切头 | 钢筋直径6-40mm,长度≤80(mm) | 张家港 | 3410 | -30 | 纯钢筋剪切加工料 | 现金到厂价 |
电工钢一 | 厚度≥0.2mm / ≤100X100mm | 张家港 | 3195 | -30 | 清一色电工钢散片 | 现金到厂价 |
电工钢二 | 厚度≥0.2mm / ≤300X300(mm) | 张家港 | 3140 | -30 | 清一色电工钢散片 | 现金到厂价 |
优质重废 | ≥8mm/≤400*400(mm),圆柱实心体直径≥30mm | 张家港 | 3360 | -30 | 报废的钢锭、钢坯 、初轧坯、切头、切尾、铸钢件、重型机械零件、切割结构件、车轴、废旧工业设备等 | 现金到厂价 |
重一 | ≥8mm/≤400*600(mm),圆柱实心体直径≥30mm | 张家港 | 3330 | -30 | 报废的钢锭、钢坯 、初轧坯、切头、切尾、铸钢件、重型机械零件、切割结构件、车轴、废旧工业设备等 | 现金到厂价 |
重二 | 不符合重一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥5mm) | 张家港 | 3280 | -30 | 不符合重一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥5mm) | 现金到厂价 |
重三 | 不符合重一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥5mm) | 张家港 | 3230 | -30 | 不符合重一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥5mm) | 现金到厂价 |
优质炉料 | ≥4mm/≤300*300(mm),圆柱实心体直径≥10mm | 张家港 | 3270 | -30 | 各种钢板、车船板、工字钢、角钢、槽钢,钢管等长条形工业边角料,直径≥10mm各种圆钢、螺纹钢切头等 | 现金到厂价 |
炉一 | ≥4mm/≤400*400(mm),圆柱实心体直径≥10mm | 张家港 | 3060 | -30 | 各种钢板、车船板、工字钢、角钢、槽钢,钢管等长条形工业边角料,直径≥10mm各种圆钢、螺纹钢切头等 | 现金到厂价 |
炉二 | 不符合重一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥3mm) | 张家港 | 3010 | -30 | 不符合重一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥3mm) | 现金到厂价 |
炉三 | 不符合重一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥3mm) | 张家港 | 2910 | -30 | 不符合重一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥3mm) | 现金到厂价 |
中一 | 厚度≥3mm/≤400X400mm | 张家港 | 2830 | -30 | 各种钢板、车船板、工字钢、角钢、槽钢,钢管等长条形工业边角料,各种圆钢、螺纹钢切头等 | 现金到厂价 |
中二 | 不符合中废一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥2mm) | 张家港 | 2800 | -30 | 不符合中废一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥2mm) | 现金到厂价 |
中三 | 不符合中废一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥2mm) | 张家港 | 2750 | -30 | 不符合中废一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥2mm) | 现金到厂价 |
小一 | 厚度≥2mm/≤400X400mm | 张家港 | 2670 | -30 | 机械废钢件、机械零部件、废旧设备、管材、边角余料废钢等 | 现金到厂价 |
小二 | 不符合小废一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥1mm) | 张家港 | 2580 | -30 | 不符合小废一厚度的数量比例>10%-20%(最小厚度≥1mm) | 现金到厂价 |
小三 | 不符合小废一厚度的数量比例>20%-30%(最小厚度≥1mm) | 张家港 | 2520 | -30 | 不符合小废一厚度的数量比例>20%- |
河北省仅剩39家钢铁冶炼企业,14家粗钢年产量超500万吨
据河北省发展改革委消息,2021年,河北省钢铁工业实现营业收入1.76万亿元、同比增长32.4%,利润769.1亿元、同比增长31.5%,分别
0评论2022-03-31966
高端化、绿色化将成钢铁工业“十四五”发展主旋律
“十四五”时期我国钢铁生产消费总体将维持在10亿吨规模的高位水平。但下游用钢行业的消费变化或倒逼钢铁工业结构调整和转型升级
0评论2022-03-31844
方大特钢以高品质抢市场 弹簧扁钢市场占有率上升
2021年下半年以来,国内商用车市场进入下行区间,由此也对上游钢铁企业产品销售带来影响。国内弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地方
0评论2022-03-31798
首钢矿业五万吨绿色建材火速驰援廊坊和德州
3月23日10时45分,随着矿业公司选矿站一声汽笛拉响,一列满载3405吨的首钢绿色建材出发开往廊坊北站,支援当地方舱医院建设。截
0评论2022-03-31782
鞍钢酸洗高强钢供货长城汽车供货量占整车酸洗产品份额50%
日前,从鞍钢股份汽车钢营销(服务)中心获悉,鞍钢酸洗A610L高强钢产品成功供货长城汽车股份有限公司(简称“长城汽车”)新车
0评论2022-03-31728
今日工字钢价格查询_最新工字钢市场报价(2021年11月18日)
今日工字钢价格查询_最新工字钢市场报价(2021年11月18日)产品名称产品价格地区备注涨跌幅价格单位工字钢5070上海 日照18#-元/
0评论2021-11-19680
本钢集团CCPP发电项目正式投入运行
3月30日,随着板材能源管控中心CCPP发电项目顺利通过“72+24h”满负荷试运行,标志着本钢集团CCPP发电项目正式投入使用。这是本
0评论2022-03-31675
河钢承钢高纯钒材料绿色制造技术项目荣获河北省科学技术进步一等奖
近日,河钢承钢主导的高纯钒材料绿色制造技术及产业化项目荣获2021年度河北省科学技术进步一等奖。该项目技术成果达到国际领先水
0评论2022-03-31503