地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 最高价(元/吨) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 仿大化级冷水白片 | 4200 | -50 | 4300 | 不含税到厂现金价 |
河南 | 油壶砖 | 2700 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 蓝净砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 绿净件二级(含杂色) | 3750 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 油壶净件 | 3000 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 油壶毛件 | 2850 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 毛瓶 | 4000 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 净片白色普通二维料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片白色仿中化三维料 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片白色仿大化 | 4200 | 0 | 4300 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片白色长丝级 | 4500 | 0 | 4800 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片蓝色普通二维料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
浙江 | 净片蓝色仿中化三维料 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
河南 | 冷水蓝片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片绿色化纤级 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
浙江 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
浙江 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
浙江 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 毛片白色去标去盖 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
浙江 | 毛片杂色去标去盖 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
浙江 | 毛片三色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
浙江 | 毛片绿色去标去盖 | 3200 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
浙江 | 二维上机蓝白片 | 4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水蓝白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 冷水绿片 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白毛片(带盖) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 绿瓶砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水绿片 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 优质白瓶 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝瓶 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400元/吨) | 2300 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 普通绿瓶 | 2100 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 净片白色普通二维料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
浙江 | 散货杂色瓶(单独打包,加300元/吨) | 100 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货杂塑瓶(单独打包,加300元/吨) | 100 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货瓶盖(单独装袋,加200元/吨) | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算) | 4400 | 0 | 4900 | 不含税到厂价 |
浙江 | 冷水白蓝片(分六级,按等级结算) | 4100 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
浙江 | 单独打包油砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 单独打包瓶胚粉碎料(白) | 6600 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 单独打包瓶胚粉碎料(灰) | 6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 塑钢带级冷水绿片 | 3500 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
浙江 | 三维级热水蓝白片 | 4800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河南 | 净片白色仿中化三维料 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
浙江 | 长丝级冷水蓝白片 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂现金价 |
福建 | 三维级热水蓝白片 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂现金价 |
福建 | 净片白色仿中化三维料 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 净片白色仿大化 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 净片白色长丝级 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 热水蓝白片 | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 带盖毛料 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 冷水蓝白 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水普白片 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水蓝白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 净片白色仿大化 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
河北 | 冷水绿片 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水油壶片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水蓝片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 蓝白净砖 | 4050 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 三色净瓶砖 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
河北 | 纯白毛砖 | 3850 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 三色毛瓶砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 纯绿净砖 | 3250 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 普白净砖 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 3A白净砖 | 4000 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
河南 | 净片蓝白仿中化三维料 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
河北 | 油壶瓶砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片白色普通二维料 | 3750 | 0 | 3850 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片白色仿中化三维料 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片白色仿大化 | 3950 | 0 | 4050 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片白色长丝级 | 4550 | 0 | 4650 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片蓝色普通二维料 | 3300 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片蓝色仿中化三维料 | 3500 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
河北 | 净片绿色化纤级 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
河北 | 扎装净瓶白色去标带盖 | 3850 | 0 | 4150 | 不含税到厂价 |
河北 | 扎装净瓶蓝色去标带盖 | 3850 | 0 | 3950 | 不含税到厂价 |
河南 | 净片绿色化纤级 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
河北 | 扎装净瓶绿色去标带盖 | 3350 | 0 | 3450 | 不含税到厂价 |
河北 | 扎装毛瓶统货 | 2300 | 0 | 2500 | 不含税到厂价 |
河北 | 毛片白色去标带盖 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
河北 | 毛片杂色去标带盖 | 3200 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
河北 | 毛片三色去标带盖 | 3300 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
河北 | 毛片绿色去标带盖 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
河北 | 压块杂色 | 3300 | 0 | 3400 | 不含税到厂价 |
河北 | 仿大化级冷水白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河北 | 仿大化级冷水蓝白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河北 | 仿大化级冷水蓝片 | 4100 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 油壶砖 | 2700 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水油壶片 | 3700 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河北 | 仿大化级冷水绿片 | 3000 | 0 | 3300 | 不含税到厂现金价 |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 4700 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 佛山三维级冷水蓝白片 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂现金价 |
广东 | 东莞三维级冷水蓝白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 透明再生颗粒 | 6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 黑色再生颗粒 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 白色再生颗粒 | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
广东 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
山东 | 三维级冷水白片 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
广东 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
广东 | 毛片白色去标去盖 | 3650 | 0 | 3750 | 不含税到厂价 |
广东 | 毛片杂色去标去盖 | 3350 | 0 | 3450 | 不含税到厂价 |
广东 | 毛片三色去标去盖 | 3550 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
广东 | 毛片绿色去标去盖 | 3450 | 0 | 3550 | 不含税到厂价 |
广东 | 冷水蓝白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 蓝白净瓶砖 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 毛瓶 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 绿净砖 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 热水绿片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 热水蓝白片 | 4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 三维级冷水蓝白 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 绿色打包带破碎料 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 三色未脱标瓶砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 冷水蓝白片 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 热水纯白片 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 瓶盖毛料 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 热水蓝白片 | 4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
四川 | 白布泡 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 绿色打包带破碎料 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
四川 | PET净片白色普通二维料 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
山东 | 三维级冷水绿片 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | PET净片仿中化三维料 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
四川 | PET净片白色仿大化 | 4100 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
四川 | PET净片蓝白仿中化三维料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
四川 | 净片绿色化纤级 | 3700 | 0 | 3800 | 不含税到厂价 |
安徽 | 冷水蓝白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水3A白片 | 5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水蓝片 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 油壶片 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 3A白净砖 | 4950 | 0 | 5050 | 不含税到厂价 |
安徽 | 蓝白净砖 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 纯白净片 | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 蓝净砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 绿净砖 | 3450 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 三色净砖 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 油壶砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 乳白砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 乐虎砖 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干净白瓶(整体颜色白亮,饮用类) | 4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干净白瓶(毛瓶) | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 蓝瓶(净瓶) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 蓝瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 上机蓝白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 绿瓶(净瓶) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 绿瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 油瓶 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 杂色瓶 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | PE瓶 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 瓶盖 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 3A白片(不含PVC,3000MMP以内黄片) | 5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 白蓝片(综合杂质万分之五以内) | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片白色普通仿中化 | 3050 | 0 | 3250 | 不含税到厂价 |
湖北 | 净片白色三维级 | 3250 | 0 | 3450 | 不含税到厂价 |
山东 | 仿大化冷水普白片 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片白色仿大化 | 3450 | 0 | 3650 | 不含税到厂价 |
湖北 | 净片蓝白三维料 | 3100 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
湖北 | 净片绿色化纤级 | 3000 | 0 | 3100 | 不含税到厂价 |
湖北 | 优质白瓶 | 5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 杂塑瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干粉白片瓶片食品级 | 6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 冷洗白片瓶片食品级 | 6300 | 0 | 6800 | 不含税到厂价 |
湖北 | 纯白净砖 | 4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 蓝白净砖 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 纯绿净砖 | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 仿大化冷水普蓝白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 纯蓝净砖 | 2700 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 油壶毛砖 | 2200 | 0 | 2800 | 不含税到厂价 |
湖北 | 三色毛砖 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 纯白毛砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 3A级冷水白片 | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 冷水普白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 冷水蓝白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 纯白净砖 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
江西 | 去标蓝白净瓶砖 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 蓝白绿三色净瓶砖 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 热水绿色瓶片 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 杂色砖 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标蓝色净瓶砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标油壶瓶砖 | 2000 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标乳白净瓶砖 | 2000 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标杂色净瓶砖 | 850 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 蓝白净砖 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 冷水蓝白 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 热水油壶 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 热水纯白 | 5300 | 0 | 5500 | 不含税到厂价 |
广西 | 冷水纯白 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 冷水油壶片 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 毛瓶统货蓝白绿带标带盖 | 2200 | 0 | 2400 | 不含税到厂价 |
陕西 | 毛片白色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
陕西 | 净片普白色仿大化 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
陕西 | 净片普通蓝白 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
3A冷水白片 | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | ||
辽宁 | 纯白片 | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 3A白净砖 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 蓝白净砖 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 绿色净砖 | 3550 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 冷水蓝白片 | 4100 | 0 | 4300 | 不含税到厂价 |
山东 | 纯蓝片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 蓝白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 油壶片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 油壶毛瓶砖 | 2700 | 0 | 2900 | 不含税到厂价 |
辽宁 | 蓝白绿不脱标(混合压,油壶单压)瓶砖 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 三色不脱标瓶砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
东北 | 杂色毛瓶砖 | 3000 | 0 | 3100 | 不含税到厂价 |
东北 | 冷水蓝白片 | 4000 | 0 | 4100 | 不含税到厂价 |
东北 | 仿大化白净片 | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
河南 | 热洗油壶片 | 4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
山东 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 3200 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
山东 | 毛片白色去标去盖 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
山东 | 毛片杂色去标去盖 | 3150 | 0 | 3250 | 不含税到厂价 |
山东 | 毛片三色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
山东 | 毛片绿色去标去盖 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
山东 | 三维级热水白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 三维级冷水白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 三维级冷水蓝片 | 3900 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 塑钢带级冷水绿片 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂现金价 |
河南 | 冷水油壶片 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 4700 | 0 | 4800 | 不含税到厂现金价 |
江苏 | 仿大化冷水白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化级冷水蓝片 | 4050 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 3A冷水白片 | 5800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 普白片 | 3800 | 0 | 3950 | 不含税到厂价 |
江苏 | 冷水蓝白片 | 4400 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
江苏 | 热水蓝白 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 干粉带盖毛料 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 纯白净砖 | 4900 | 0 | 5200 | 不含税到厂价 |
江苏 | 蓝白净砖 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 冷水蓝白片 | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 蓝净砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 绿净砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 乳白瓶砖 | 1300 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 杂瓶砖 | 1100 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 三色瓶砖 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 油壶砖 | 3300 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片白色普通二维料 | 3800 | 0 | 3900 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片白色仿中化三维料 | 3900 | 0 | 4000 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片白色仿大化 | 4600 | 0 | 4700 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片白色长丝级 | 4500 | 0 | 4600 | 不含税到厂价 |
河南 | 冷水白片 | 4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片蓝色普通二维料 | 3400 | 0 | 3500 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片蓝色仿中化三维料 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
江苏 | 净片绿色化纤级 | 3600 | 0 | 3700 | 不含税到厂价 |
江苏 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 4780 | 0 | 4880 | 不含税到厂价 |
江苏 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3190 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 2770 | 0 | 3190 | 不含税到厂价 |
江苏 | 毛片白色去标去盖 | 4000 | 0 | 4200 | 不含税到厂价 |
江苏 | 毛片杂色去标去盖 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
江苏 | 毛片三色去标去盖 | 3500 | 0 | 3600 | 不含税到厂价 |
江苏 | 毛片绿色去标去盖 | 3200 | 0 | 3300 | 不含税到厂价 |
河南 | 三色毛瓶砖 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 再生纤维白色中化涤纶短纤 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 再生纤维白色大化涤纶短纤 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | PET打包带 | 3100 | 0 | 3200 | 不含税到厂价 |
江苏 | PET印刷卷筒膜 | 2750 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白片一级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白片二级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白片三级 | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白毛片 | 3800 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白片一级 | 5650 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白片二级(需清洗) | 5450 | 0 | 不含税收购价 | |
河南 | 蓝白净瓶砖 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 纯蓝净片 | 3950 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯绿片 | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 绿片(含杂色) | 3400 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 绿毛片 | 2900 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 油壶毛片 | 3500 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件不含油壶一级 | 3550 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 3450 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件含油壶一级 | 3450 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 3350 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白净件一级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
河南 | 纯白净瓶砖 | 4200 | 0 | 4500 | 不含税到厂价 |
浙江 | 蓝白净件二级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白绿净件一级 | 4350 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白绿净件二级 | 4250 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白净件一级 | 4750 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白净件二级 | 4650 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯蓝净件一级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯蓝净件二级 | 4050 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯绿净件一级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯绿净件二级 | 4050 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 绿净件一级(含杂色) | 3900 | 0 | 不含税收购价 |
10家造纸上市公司2021年净利润同比增长 下半年市场需求或升温
距离A股市场年报披露截止还有不到一个月的时间,众多造纸企业已经陆续交出了2021年成绩单。 数据显示,A股市场造纸板块(按东
0评论2022-04-07927
巴西2月工业产值环比增0.7% 纤维素、纸和纸制品业环比降3.4%
巴西国家地理统计局(IBGE)当地时间4月1日公布的数据显示,今年2月,巴西工业产值环比增长0.7%。目前,巴西制造业增长乏力,复苏
0评论2022-04-07927
广西一季签约项目18个 继续推动太阳纸业林浆纸技改及配套产业园建设
昨日上午,广西2022年一季度招商引资重点项目集中签约活动南宁市分会场共签约18个项目,其中现场签约项目15个、云签约项目3个,
0评论2022-04-01864
光明网时评:严防“洋垃圾”变相进口 严查严禁“干磨废纸浆”刻不容缓
在3月30日召开的生态环境部例行新闻发布会上,生态环境部固体废物与化学品司司长任勇介绍了“无废城市”建设等相关内容。记者获
0评论2022-04-07863
生态环境部:加强固体废物污染防治和新污染物治理
据生态环境部官方微博消息,3月30日,生态环境部召开3月例行新闻发布会,生态环境部固体废物与化学品司司长任勇介绍,今年乃至“
0评论2022-04-01855
原料成本压力下纸企凸显韧性 循环、低碳、绿色成主旋律
2021年,造纸业面对的外部环境更为复杂。一方面双碳、能源以及环保等政策不断倒逼企业转型升级;另一方面,原料木浆市场行情波动
0评论2022-04-01851
2021年越南包装企业十强排行榜出炉
越南评估报告股份公司(Vietnam Report)最近根据各家企业的最新财务报表、媒体声誉和有关单位调查结果,正式公布了2021年越南包
0评论2022-04-01849
造纸产业链周报:本周木浆系、废纸系纸品价格维稳
行情回顾 本周轻工制造行业指数上涨0.33%,跑输大盘2.10pct;造纸子板块下跌上涨0.08%,跑输大盘2.35pct.本周沪深300指数上涨
0评论2022-04-07818