地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河南 | 仿大化级冷水白片 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂现金价 |
油壶砖 | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗油壶片 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛瓶砖 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净瓶砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净瓶砖 | 4200-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水绿片 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝白仿中化三维料 | 3500-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 油壶砖 | 2700 | 0 | 不含税到厂价 |
三维级冷水白片 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级冷水蓝白 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级冷水绿片 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净片 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
上机蓝白片 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化冷水普白片 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化冷水普蓝白片 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水绿色瓶片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯蓝片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 2850-2950 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级热水白片 | 4350 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水白片 | 4150 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水蓝片 | 3850 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂现金价 |
仿大化冷水白片 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 3700 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
3A冷水白片 | 5200 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
普白片 | 3800-3950 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
干粉带盖毛料 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净砖 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净砖 | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 2700-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白瓶砖 | 1200 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂瓶砖 | 1000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色瓶砖 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4100-4300 | 80 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 2890 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 2570-2990 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3900-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 2900-3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3300-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
再生纤维白色中化涤纶短纤 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
再生纤维白色大化涤纶短纤 | 0 | 不含税到厂价 | ||
PET打包带 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET印刷卷筒膜 | 2750 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白片一级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 |
蓝白片二级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白片三级 | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白毛片 | 3800 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白片一级 | 5650 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白片二级(需清洗) | 5450 | 0 | 不含税收购价 | |
纯蓝净片 | 3950 | 0 | 不含税收购价 | |
纯绿片 | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
绿片(含杂色) | 3400 | 0 | 不含税收购价 | |
绿毛片 | 2900 | 0 | 不含税收购价 | |
油壶毛片 | 3500 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶一级 | 3550 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 3450 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件含油壶一级 | 3450 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 3350 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白净件一级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白净件二级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白绿净件一级 | 4350 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白绿净件二级 | 4250 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白净件一级 | 4750 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白净件二级 | 4650 | 0 | 不含税收购价 | |
纯蓝净件一级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
纯蓝净件二级 | 4050 | 0 | 不含税收购价 | |
纯绿净件一级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
纯绿净件二级 | 4050 | 0 | 不含税收购价 | |
绿净件一级(含杂色) | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
绿净件二级(含杂色) | 3750 | 0 | 不含税收购价 | |
油壶净件 | 3000 | 0 | 不含税收购价 | |
油壶毛件 | 2850 | 0 | 不含税收购价 | |
毛瓶 | 4000 | 0 | 不含税收购价 | |
净片白色普通二维料 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3500-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 2900-3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
二维上机蓝白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白毛片(带盖) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水绿片 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质白瓶 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400元/吨) | 2300 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通绿瓶 | 2100 | 0 | 不含税到厂价 | |
小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货杂色瓶(单独打包,加300元/吨) | 100 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货杂塑瓶(单独打包,加300元/吨) | 100 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货瓶盖(单独装袋,加200元/吨) | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算) | 4400-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白蓝片(分六级,按等级结算) | 4100-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
单独打包油砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
单独打包瓶胚粉碎料(白) | 6600 | 0 | 不含税到厂价 | |
单独打包瓶胚粉碎料(灰) | 6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 3600 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级热水蓝白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
长丝级冷水蓝白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
福建 | 三维级热水蓝白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂现金价 |
净片白色仿中化三维料 | 暂停报价 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | ||
净片白色长丝级 | 0 | 不含税到厂价 | ||
热水蓝白片 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
带盖毛料 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水普白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水绿片 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色净瓶砖 | 3650 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白毛砖 | 3850 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛瓶砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯绿净砖 | 3250 | 0 | 不含税到厂价 | |
普白净砖 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A白净砖 | 4000-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶瓶砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 3750-3850 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 3950-4050 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 4550-4650 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3500-3650 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3500-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标带盖 | 3750-4050 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标带盖 | 3750-3850 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标带盖 | 3250-3350 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装毛瓶统货 | 2300-2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标带盖 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标带盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标带盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标带盖 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块杂色 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化级冷水白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 3900 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
冷水油壶片 | 3700 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水绿片 | 3400 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 4250-4300 | 0 | 不含税到厂现金价 |
佛山三维级冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | ||
东莞三维级冷水蓝白片 | 4050-4100 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
透明再生颗粒 | 4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色再生颗粒 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
白色再生颗粒 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3550-3650 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 3250-3350 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3450-3550 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3350-3450 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净瓶砖 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛瓶 | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水绿片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 绿色打包带破碎料 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 |
三色未脱标瓶砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水纯白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 热水蓝白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
白布泡 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色打包带破碎料 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片白色普通二维料 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片仿中化三维料 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片白色仿大化 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片蓝白仿中化三维料 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水蓝白片 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水3A白片 | 4500-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A白净砖 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净砖 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色净砖 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶砖 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
乐虎砖 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干净白瓶(整体颜色白亮,饮用类) | 4800 | 0 | 不含税到厂价 |
干净白瓶(毛瓶) | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶(净瓶) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶(净瓶) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
油瓶 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
PE瓶 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A白片(不含PVC,3000mmp以内黄片) | 5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
白蓝片(综合杂质万分之五以内) | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通仿中化 | 3050-3250 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色三维级 | 3250-3450 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 3450-3650 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝白三维料 | 3100-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质白瓶 | 5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂塑瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
干粉白片瓶片食品级 | 6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗白片瓶片食品级 | 6300-6800 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净砖 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯绿净砖 | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯蓝净砖 | 2400 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶毛砖 | 2200-2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白毛砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A级冷水白片 | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水普白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 纯白净砖 | 4300-4500 | 0 | 不含税到厂价 |
去标蓝白净瓶砖 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白绿三色净瓶砖 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色砖 | 800 | 0 | 不含税到厂价 | |
去标蓝色净瓶砖 | 2900 | 0 | 不含税到厂价 | |
去标油壶瓶砖 | 2100 | 0 | 不含税到厂价 | |
去标乳白净瓶砖 | 1700 | 0 | 不含税到厂价 | |
去标杂色净瓶砖 | 850 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 3850 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 冷水蓝白 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 |
热水油壶 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水纯白 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水纯白 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 毛瓶统货蓝白绿带标带盖 | 2200-2400 | 0 | 不含税到厂价 |
毛片白色去标去盖 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片普白色仿大化 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片普通蓝白 | 3600-3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A冷水白片 | 4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 纯白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 |
3A白净砖 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净砖 | 3650 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色净砖 | 3550 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 3900-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶毛瓶砖 | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白绿不脱标(混合压,油壶单压)瓶砖 | 3250 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色不脱标瓶砖 | 2500 | 0 | 不含税到厂价 | |
东北 | 杂色毛瓶砖 | 2900-3000 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化白净片 | 4700 | 0 | 不含税到厂价 |
(2022年06月01日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价
(2022年06月01日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌PVC8566.11元/吨涨
0评论2022-06-01929
(2022年06月01日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年06月01日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8993.33元/吨跌
0评论2022-06-01924
(2022年06月01日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情
(2022年06月01日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情产品名称产品价格价格单位涨跌PP粉料8350元/吨平
0评论2022-06-01895
(2022年05月19日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年05月19日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8825.00元/吨跌
0评论2022-05-20862
(2022年05月31日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年05月31日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8983.33元/吨涨
0评论2022-06-01851
(2022年05月19日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情
(2022年05月19日)最新PP粉料价格走势_今日PP粉料价格行情产品名称产品价格价格单位涨跌PP粉料8350元/吨平
0评论2022-05-20849
(2022年05月31日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价
(2022年05月31日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌LLDPE油制(浙江余姚)8190元/吨平
0评论2022-06-01844
(2022年05月31日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价
(2022年05月31日)今日PVC市场行情报价_最新聚氯乙烯(PVC)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌PVC8499.44元/吨涨
0评论2022-06-01832
(2022年05月30日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势
(2022年05月30日)今日PP粒价格查询_最新聚丙烯(PP粒)价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌PP粒8923.33元/吨涨
0评论2022-06-01822
(2022年06月01日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价
(2022年06月01日)今日PE市场行情报价_最新聚乙烯(PE)基准价产品名称产品价格价格单位涨跌LLDPE油制(浙江余姚)8190元/吨平
0评论2022-06-01820