06月07日上海有色金属价格行情查询
产品名称 地区 产品价格 升贴水 价格单位 涨跌
1# 电解铜 上海 73225 c50/b40 元/吨 涨
A00 铝 上海 20840 c20/b20 元/吨 涨
1# 铅 上海 14800 c100/b50 元/吨 跌
0# 锌 上海 26440 b930/b1030 元/吨 涨
1# 锡 上海 261000 c2090/c590 元/吨 跌
1# 电解镍 上海 227650 c160/b940 元/吨 涨
06月07日上海有色金属价格行情查询
产品名称 地区 产品价格 升贴水 价格单位 涨跌
1# 电解铜 上海 73225 c50/b40 元/吨 涨
A00 铝 上海 20840 c20/b20 元/吨 涨
1# 铅 上海 14800 c100/b50 元/吨 跌
0# 锌 上海 26440 b930/b1030 元/吨 涨
1# 锡 上海 261000 c2090/c590 元/吨 跌
1# 电解镍 上海 227650 c160/b940 元/吨 涨
0评论2022-03-31966
0评论2022-03-31844
0评论2022-03-31798
0评论2022-03-31782
0评论2022-03-31728
0评论2021-11-19680
0评论2022-03-31675
0评论2022-03-31503