品牌:和诚过滤
加工定制:是
处理能力:0-1000t/h
加工定制 | 是 |
---|---|
处理能力 | 0-1000t/h |
规格 | 定制 |
筛网材料 | 卫生级高分子材料 |
产品类型 | 全新 |
电源 | 交流电 |
功率 | 1.5kw |
类型 | 分子筛 |
适用对象 | 生物发酵液 |
应用领域 | 化工,食品,水处理,制药,动植物提取 |
用途 | 工业用,实验用,浓缩用 |
自动化程度 | 全自动半自动均可定制 |
作用原理 | 加压错流过滤 |
品牌 | 和诚 |
型号 | HC-FJ-M1 |
膜分离技术简介: | |||
膜分离技术是20世纪90年代后迅速崛起的一门分离新技术,与传统过滤的不同在于,膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂,已经广泛的应用于食品、医药、生物、环保等行业的分离、浓缩和纯化。 膜按照孔径范围可分为:超滤膜(1000Da-50nm)、纳滤膜(150Da-1000Da)、反渗透膜(100Da-150Da). 膜分离的基本原理: 膜过滤过程中料液通过泵的加压,料液以一定流速沿着滤膜的表面流过,大于膜截留分子量的物质分子不透过膜流回料罐,小于膜截留分子量的物质或分子透过膜,形成透析液。
| |||
膜分离技术优势: | |||
1,膜过滤的高精度,保证了生物发酵液的澄清效果,与传统工艺相比具有很好除杂彻底,产品品质提升明显; 2,膜过滤在密闭环境中进行,自动化程度高,过滤过程减少了发酵液的浪费和对产品的污染; 3,膜分离过程在常温(25℃)运行,无相变、质变,不发生化学反应,不破坏有效成分 ,不破坏热敏性成分,大大减少能耗; 4,膜分离过程,澄清、除杂、浓缩、净化产品的同时可以回收菌丝; 5,膜浓缩设备通量大、浓缩速度快,且工艺稳定可靠; 6,膜浓缩过滤精度高,过滤后的液体纯净度高,可考虑回用到生产上,减少了污水排放,具有很好的环保意义; 7,自动化程度高且安全可靠,有效降低劳动强度,膜过滤过程在密闭的容器中进行,实现能很好的实现清洁生产; 8,膜元件填充面积大,系统占地面积小,便于老厂技术改造、扩建或新建项目,可有效的降低生产成本和投资。 | |||
购买说明: | |||
和诚公司提供全程技术支持,免费技术咨询 膜设备属于非标品,根据客户需求定制 膜设备相关知识请参考公司相册,公司动态,持续更新中 膜设备价格随市场变动,请电话确认实价 | |||
联系方式: | |||
联 系 人:刘晓林 先生 电 话:86 028 66679244 移动电话:15928652550 传 真:86 028 66679244 地 址:四川省成都市郫县现代工业港北区 港通北三路589号鑫和工业园 邮 编:611700 |
处理能力: | 0-1000t/h | 工作压力: | 0-1.5MP |
原理: | 终端、错流式过滤 | 有效过滤面积: | 0-1000(m2) |
设备重量: | 根据客户定制(Kg) | 工作温度: | 0-80℃ |
样式: | 定制 | 型号: | HC-(M/U/N/RO) |
适用对象性质: | 弱、强腐蚀性,低、高温物料 | 适用对象: | 生物发酵液 |
适用范围: | 食品、制药 | 用途: | 生物发酵液澄清,菌丝浓缩 |
品牌: | 成都和诚 | 产品类型: | 全新 |
性能: | 超滤膜过滤 | 外形尺寸: | 根据客户定制(mm) |
PH: | 0-14 | 滤料类型: | 卫生级高分子材质 |