COD去除率:50-85
出水浊度:5
起订:1台
供应:12台
发货:10天内
COD去除率 | 50-85 |
---|---|
出水浊度 | 5 |
介质温度范围 | 10-35 |
进水浊度 | 5-50 |
净水量 | 0.5-500 |
类型 | 溶气气浮机 |
溶气水压力 | 常压 |
应用范围 | 污水处理 |
种类 | 溶气气浮机 |
自重 | 2—8 |
品牌 | 舜都 |
型号 | YW |
加工定制 | 是 |
气浮方式 | 溶气气浮 |
BOD去除率 | 50-97 |
气浮机主要用于固—液或液—液分离。通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固—液或液—液分离的目的。