材质:其他
产品种类:其他刀具、夹具
起订:1k
材质 | 其他 |
---|---|
产品种类 | 其他刀具、夹具 |
规格 | 300*600 |
是否标准件 | 标准件 |
样品或现货 | 现货 |
是否进口 | 否 |
适用机床 | 磨床 |
是否库存 | 库存 |
是否批发 | 批发 |
品牌 | HONGNIAO/鸿 |
型号 | x11-300*680 |
加工定制 | 是 |
产品名称: 矩形标准电磁吸盘(磨床用电磁吸盘)
产品性能:矩形标准电磁吸盘用以吸持导磁性材料进行中等强度磨削加工,吸力〉100N/CM2.高刚性、精度稳定,热变数非常小。独特的线圈设计,吸力非常均匀。
产品规格:
x11 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 净重 | 电压 | 额定电 流(A) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||
X11- | 200*630 | 200 | 630 | 30 | 550 | 19(3+16) | 192 | 616 | 20 | 110 | 30 | 90 | 110 | 1 |
X11- | 200*500 | 200 | 500 | 22 | 400 | 19(3+16) | 244 | 494 | 20 | 110 | 30 | 86 | 110 | 1 |
X11- | 250*600 | 250 | 600 | 30 | 510 | 22(4+18) | 285 | 590 | 20 | 110 | 30 | 110 | 110 | 1.1 |
X11- | 300*680 | 300 | 680 | 30 | 600 | 22(4+18) | 296 | 730 | 20 | 105 | 30 | 134 | 110 | 1.36 |
X11- | 300*800 | 300 | 800 | 30 | 730 | 22(4+18) | 296 | 795 | 20 | 106 | 12 | 170 | 110 | 1.8 |
X11- | 300*1000 | 300 | 1000 | 30 | 900 | 22(4+18) | 294 | 990 | 20 | 110 | 12 | 196 | 110 | 2 |
X11- | 320*800 | 320 | 800 | 30 | 704 | 22(4+18) | 314 | 790 | 20 | 116 | 12 | 171 | 110 | 1.46 |
X11- | 320*1000 | 320 | 1000 | 30 | 900 | 22(4+18) | 314 | 990 | 20 | 110 | 12 | 232 | 110 | 2 |
X11- | 400*800 | 400 | 800 | 30 | 704 | 19(3+16) | 392 | 816 | 20 | 116 | 10 | 213 | 110 | 1.45 |
X11- | 400*1000 | 400 | 1000 | 30 | 904 | 19(3+16) | 392 | 996 | 20 | 116 | 10 | 275 | 110 | 1.9 |
X11- | 500*1000 | 500 | 1000 | 30 | 858 | 19(3+16) | 492 | 1016 | 20 | 120 | 10 | 387 | 110 | 2 |
X11- | 600*1000 | 600 | 1000 | 32 | 858 | 19(3+16) | 592 | 1016 | 20 | 120 | 10 | 456 | 110 | 2.4 |
X11- | 800*1000 | 800 | 1000 | 32 | 858 | 19(3+16) | 792 | 1016 | 20 | 120 | 15 | 630 | 110 | 3.2 |
X11- | 500*1500 | 500 | 1500 | 32 | 1372 | 22(4+18) | 492 | 1490 | 20 | 120 | 15 | 555 | 110 | 5 |
联系方式
无锡市鸿鸟机械设备有限公司
联 系 人:周志龙先生 (销售经理)
移动电话:13812027804传 真:86 0510 85200012企业网站:www.wx-hnjx.com地 址:中国 无锡市新区高浪路/312国道旁华仁工业园G栋