品牌:lead
型号:不绣钢板塑料菜板拉伸专用液压机
加工定制:是
供应:30台
型号 | 不绣钢板塑料菜板拉伸专用液压机 |
---|---|
加工定制 | 是 |
额定排量 | 25mpa |
额定压力 | 200L |
流动方向 | 换向 |
油箱容量 | 0.3立方 |
柱数 | 四柱 |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | 力得 |
主要功能:
1.计算机优化结构设计,三梁四柱式结构,简单、经济、实用。
2.液压控制采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,液压冲击小,减少了连续管路与泄露点。
3.独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。
4.通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成型工艺,并具有保压延时等功能
5.采用按纽集中控制,具有调整、手动和半自动三种操作方式
6.滑块的工作压力,空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整
项目Item | 单位 Unit | 40 /40A | 63 | 100 | 200 /200A | 315 | 500 /500C | 630 /630A | 800 | 1250 | 2000 | |
公称力 Nominal Force | kN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 12500 | 20000 | |
回程力 Return Force | kN | 180/60 | 190 | 260 | 400 | 630 | 1000 | 1200 | 1200 | 2000 | 4000 | |
顶出力 Knock out Force | kN | 100 | 190 | 190 | 350 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | |
液体工作压力 Max pressure of liquid | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | a25 | 25 | |
拉伸滑块行程 Stroke of drawing slide | mm | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 700 | 800 | |
顶出活塞行程 Stroke of knock-out cylider | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 400 | |
滑块距工作台距离 Height of table above Floor | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 /1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 1500 | 1400 | 1400 | |
滑块行程速度 Speed of slide | 快下 Rapid down | mm/s | 36/130 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
工作 Pressing | mm/s | 18 | 10 | 14 | 18 | 12 | 10 | 6 | 8 | 6-10 | 2-6 | |
回程Return | mm/s | 75/130 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 45 | 50 | |
顶出行程速度 Speed of knock-out cylider | 顶出 Knock- out | mm/s | 95 | 50 | 70 | 90 | 55 | 80 | 80 | 60 | 75 | 70 |
退回Return | mm/s | 120 | 100 | 140 | 120 | 110 | 160 | 160 | 120 | 100 | 100 | |
工作台有效面积 Table area | 左右L-R | mm | 460 | 570 | 720 | 1000 /2000 | 1250 | 1400 /2200 | 1600 /1400 | 1500 | 2200 | 6000 |
前后F-B | mm | 460 | 490 | 580 | 900 /1500 | 1120 | 1400 | 1600 /1200 | 1400 | 1800 | 1000 | |
外形尺寸 Overall Dimensions | 左右L-R | mm | 1385 | 2000 | 2160 | 2825 | 3200 | 4060 | 4200 | 4800 | 5250 | 6000 |
前后F-B | mm | 920 | 1500 | 1504 | 2060 | 2500 | 3525 | 4200 | 2200 | 3800 | 2200 | |
地面以上 Height above floor | mm | 2254 | 2550 | 3150 | 3791 | 4250 | 4995 /5165 | 5615 | 6000 | 6000 | 7550 | |
电机功率 Total power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5/11 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | 74 | 90 |
本系列液压机为一般用途液压机,又称为多功能液压机,适用于金属材料的拉伸、弯曲、翻边、冲载、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于校正、压装、粉末制品,磨料制品压制成型以及塑料制品、绝缘材料的压制成型。可以根据实际需要定做。