类型 | 标准料 |
---|---|
牌号 | POM 美国杜邦 100T |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 板材级,照明灯具,运动器材,流延膜专用料,家电部件,电子电器部件 |
品牌 | 100T |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 标准级,抗紫外线,抗化学性,高强度,高抗冲 |
100T NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
| |
添加剂 | 润滑剂 脱模 |
特性 | 润滑 |
用途 | 吹塑成型应用 片材 型材 |
机构评级 | UL 未评级 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 吹塑成型 挤出 片材挤出成型 涂层 型材挤出成型 注射成型 |
多点数据 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1) Shear Stress vs. Shear Rate (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
部件标识代码 (ISO 11469) | >POM-I |
树脂ID (ISO 1043) | POM-I |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.1 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 59 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 113 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1700 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 130 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
可燃性等级 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | 10°C/min
塑宇化工:感谢您光临我司的网络店铺,选择塑宇化工 质量有保障 我司免费提供产品的SGS COA MSDS卤素报告 UL等等报告。 |