产地 | 上海金菲 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | HHM-TR210 |
形态 | 颗粒 |
用途 | 电线电缆级,食品级 |
用途级别 | 注塑级 |
品牌 | 上海金菲 |
厂家(产地) | 上海金菲 |
特性级别 | 耐低温,耐高温,高刚性 |
塑料品种 | PE |
产品物性:
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 2.16kg | ASTM D-1238 | 0.80 | g/10min |
密度 | ASTM D-1505 | 0.942 | g/cm3 | ||
物理性能 | 氧化诱导期 | GB 2951.37-94 | ≥50 | Min | |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 28 | MPa |
耐环境应力开裂 | F50 | ASTM D-1693 | ≥48 | H | |
断裂伸长率 | 50mm/min | ASTM D-638 | ≥500 | % | |
电气性能 | 体积电阻 | GB 1410-89 | ≥1×1014 | Ω·M |
产品图片: