产地 | 山东 |
---|---|
类别 | 多种 |
认证 | 3C认证 |
上市时间 | 多种 |
售后服务 | 一年保修 |
用途 | 收获 |
执行质量标准 | 国标 |
设备型号 | 100 |
品牌 | 亿豪 |
加工定制 | 是 |
青铜峡市带料仓秸秆回收机豆秸秆回收机养殖喂牛秸秆回收机产量高新市一次粉碎秸秆回收机二次回收机猪饲料秸秆回收机芝麻秸秆回收机1.型号:90;作业幅宽(m):0.90;配套动力(kw) 20-28;工作效率(亩/h) ≥3;留茬高度(mm) 100-150;回收率 ≥75% ;抛送水平距离(m) ≥3;抛送垂直高度(m) ≥2;秸秆切碎长度(mm) 30-100;整机重量(kg) 380;离地间隙(mm) ≥400;刀轴转速(r/min) 2160;..经切割破碎摧毁后的秸杆、牧草等完全符合指标要求,是畜牧业最理想的饲料原料
设备型号 | 3WQC-1000/1800 | ||||||||
配套动力 | 35-90马力拖拉机 | ||||||||
主刀轴转速 | 1800~2000转/min | ||||||||
设备尺寸(长*宽*高) | 2.3(2.0)*1.3*(1.2+2.3)m | ||||||||
设备重量 | 580-780kg | ||||||||
留茬高度 | 10~15cm | ||||||||
工作效率 | 7-10亩/h | ||||||||
型号 | 100 | 130 | 150 | 165 | 170 | 180 | 200 |
| |
外形尺寸(m) |
| 1250×1650×3150 | 1250×1950×3150 | 1250×2100×3150 | 1250×2170×3150 | 1250×2250×3150 | 1250×2250×3150 |
| |
作业幅宽(m) | 1.00 | 1.30 | 1.50 | 1.65 | 1.70 | 1.80 | 2.00 |
| |
配套动力(kw) | 20-28 | 30-50 | 48-51 | 55-59 | 59-62 | 63-66 | 68-74 |
| |
工作效率(亩/h) | ≥3 | ≥4 | >5 | >5 | >5 | >7 | >7 |
| |
留茬高度(mm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| |
回收率 | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% | ≥75% |
| |
抛送水平距离(m) | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| |
抛送垂直高度(m) | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| |
秸秆切碎长度(mm) | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 |
| |
*刀个数 |
| 30 | 40 | 44 | 44 | 48 | 52 |
| |
整机重量(kg) | 380 | 450 | 540 | 620 | 660 | 700 | 800 |
| |
离地间隙(mm) | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
| |
刀轴转速(r/min) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| |
青铜峡市带料仓秸秆回收机豆秸秆回收机养殖喂牛秸秆回收机产量高布尔津县玉米秸秆青贮秸秆回收机高粱回收机黑麦草秸秆回收机该机的工作原理:是高速旋转的冲击直立的秸秆,同时由于(*刀)的高速旋转,在喂入口处负压的作用下,秸秆被吸入机壳内,并与机壳的定齿相遇受到剪切,接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变,使秸秆多次受到*刀的击打。最后被气流抛送到接料筒,筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内,在风机叶片高速旋转的离心力作用下,将秸秆抛出。秸秆经高速旋转的切断粉碎部分粉碎后,经螺旋输送至风叶部分,被吹送至随机运输车