吸盘形状 | 圆形 |
---|---|
吸盘类型 | 微型吸盘 |
是否库存 | 8889 |
是否批发 | 是 |
电流 | 0.25A |
功率 | 4Wmbit/s |
吸力 | 2.5-120公斤 |
电压 | DC12V24V |
类型 | 吸盘 |
颜色 | DC12V |
产地 | 浙江 |
工作电压 | DC6V,36VDC,24VDC,DC12V |
规格尺寸 | 20*15 |
连接形式 | 螺纹 |
用途 | 起重 |
种类 | 电磁铁 |
初吸力 | 100N |
电流特性 | 直流 |
品牌 | 正永机电 |
型号 | ZYE1-P |
加工定制 | 是 |
ZYE1-P圆形吸盘电磁铁
适用范围
电磁铁在通电状态下可产生强劲吸附力,把它安装在自动化设备中可对被吸附物体起到停止或移动作用。
广泛应用于自动化配送生产线,分拣机器、机械手、实验设备、医疗、研磨、切割、切削等自动化加工生产线上材料或产品的输送,传递,控制简单,省力省电,安全可靠,并可进行远程操作。
外形及安装尺寸
Electro Holding Magnet With connecting wires | ||||||||||
型号 | D | d | H | M | P | L | 功率 | 吸引力Holding | 自重 | 防护等级 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | W | N | g | IP54 | |
ZYE1-P20/15 | Φ20 | Φ8 | 15 | M3 | 6 | 200 | 3 | 25 | 15 | |
ZYE1-P25/20 | Φ25 | Φ10 | 20 | M4 | 6 | 200 | 4 | 50 | 50 | |
ZYE1-P30/22 | Φ30 | Φ12 | 22 | M4 | 6 | 250 | 5 | 100 | 80 | |
ZYE1-P34/18 | Φ34 | Φ16 | 18 | M4 | 6 | 250 | 6 | 180 | 90 | |
ZYE1-P40/20 | Φ40 | Φ18 | 20 | M5 | 8 | 250 | 8 | 250 | 130 | |
ZYE1-P49/21 | Φ49 | Φ22 | 21 | M6 | 8 | 300 | 10 | 400 | 230 | |
ZYE1-P50/27 | Φ50 | Φ20 | 27 | M5 | 8 | 300 | 10 | 500 | 300 | |
ZYE1-P59/34 | Φ59 | Φ27 | 34 | M8 | 10 | 300 | 12 | 700 | 560 | |
ZYE1-P65/30 | Φ65 | Φ26 | 30 | M8 | 12 | 300 | 13 | 800 | 600 | |
ZYE1-P80/38 | Φ80 | Φ34 | 38 | M8 | 12 | 300 | 14 | 1000 | 1100 | |
ZYE1-P100/40 | Φ100 | Φ42 | 40 | M8 | 15 | 300 | 15 | 1200 | 1900 |
使用注意事项
被吸附物体表面应尽可能平整,且吸附面积不宜小于电磁铁吸合面。吸引力是指电磁铁吸合面与被吸附的铁块(导磁金属)完全接触之后通电产生的吸力